| Creators: | Würfel, Alexander and Jäckel, Michael and Duckwitz, Amelie |
|---|---|
| Title: | Wie Nutzer E-Business Angebote bewerten: Ergebnisse einer quantitativen Usability-Befragung. |
| Item Type: | Book Section |
| Page Range: | pp. 51-82 |
| Date: | 2002 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Language: | German |
| Citation: | Würfel, Alexander and Jäckel, Michael and Duckwitz, Amelie (2002) Wie Nutzer E-Business Angebote bewerten: Ergebnisse einer quantitativen Usability-Befragung. In: Die Kommunikationsqualität von E-Business-Plattformen. Empirische Untersuchungen zu Usability und Vertrauen von Online-Angeboten. / Bucher, Hans-Jürgen ; Jäckel, Michael (Hrsg.). Trier: Competence Center E-Business an der Universität Trier, pp. 51-82. (Schriftenreihe zum E-Business; 1). ISBN 9783980838108 |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
