Full text
Sales Manager 2021 Nummer 6.pdf Downloads (12MB) |
Creators: | Drechsel, Pia and Decker, Thomas and Kracklauer, Alexander H. |
---|---|
Title: | Der Einfluss von Verpackung auf die Kauf- und Zahlungsbereitschaft von Snacktomaten. Messung der willingness to pay/to act für nachhaltige Verpackungslösungen |
Item Type: | Article or issue of a publication series |
Journal or Series Title: | Sales Manager - Fachmagazin für marktorientierte Unternehmensführung |
Page Range: | pp. 36-43 |
Date: | 2021 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Abstract: | Mittels eines Feldexperiments am Point of Sale wurde untersucht, ob und wie Verbraucher alternative, nachhaltigere Verpackungslösungen für Tomaten wahrnehmen und auch wählen. Über einen Zeitraum von sechs Wochen wurden Verpackungslösungen aus Pappe, R-PET (Recycling PET), PLA (Biokunststoff ) und konventionellem PET für Snacktomaten getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass 53 % der Verbraucher zu nachhaltigen Verpackungslösungen greifen und dafür auch bereit sind, einen Mehrpreis zu bezahlen. Obwohl die Mehrheit der Verbraucher eher Laienwissen über die Herstellung und Entsorgung der einzelnen Materialien hat, werden intuitiv umweltffreundliche Alternativen bevorzugt. |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Drechsel, Pia and Decker, Thomas and Kracklauer, Alexander H. (2021) Der Einfluss von Verpackung auf die Kauf- und Zahlungsbereitschaft von Snacktomaten. Messung der willingness to pay/to act für nachhaltige Verpackungslösungen. Sales Manager - Fachmagazin für marktorientierte Unternehmensführung (6). pp. 36-43. ISSN 2367-0282 |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |