Full text
Müller_WP_50_Fehlallokationsrisiken_korr 11042022.pdf Downloads (1MB) |
Creators: | Müller, Albert A. |
---|---|
Title: | Perspektivische Wirkungen der Zinsänderungs- und Fehlallokationsrisiken |
Item Type: | Monograph |
Projects: | HNU Working Paper |
Date: | March 2022 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Abstract: | In den Rezessionen der beiden letzten Jahrzehnte federten die europäischen Staaten und die EZB individuelle Risiken ab. So ist oftmals der Eindruck entstanden, dass man auch zukünftig von Krisen weitgehend verschont bleiben könnte. In Kombination mit der Niedrigzinspolitik und den Rezessionen, mit vorausgehenden hohen Schuldenständen, konnten Fehlallokationen von Ressourcen mit rückläufigen Produktivitätstrends entstehen. In den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften nimmt vor allem deshalb der Anteil der Zombie-Firmen signifikant zu und betrifft mindestens jedes siebte Unternehmen. Die auch daraus resultierenden Zinsänderungsrisiken steigen angesichts anziehender Inflationsraten. Diese Entwicklungen und der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen lassen zudem erwarten, dass im Euroraum der geldpolitische Expansionskurs nicht nennenswert ausgesetzt wird und damit Stagflation droht. |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Müller, Albert A. (2022) Perspektivische Wirkungen der Zinsänderungs- und Fehlallokationsrisiken. Working Paper, Nr. 50, Neu-Ulm: Hochschule für angewandte Wissenschaften. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |