![]() |
Full text
Plechaty Ehmig-Klassen - Regionale Unternehmensstudie zur Digitalen Transformation des Instituts für Digitale T.pdf Downloads (18MB) |
Creators: | Plechaty, Manfred and Ehmig-Klassen, Katharina |
---|---|
Title: | Regionale Unternehmensstudie zur digitalen Transformation : in Kooperation mit dem Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben |
Item Type: | Monograph |
Projects: | IDT, CNS |
Additional Information: | Open Access |
Date: | 2022 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Abstract: | Das Ziel der Studie ist, den aktuellen Stand der Digitalisierung regionaler Unternehmen sowie den Umgang mit Trends zu analysieren. Relevante Handlungsnotwendigkeiten sollen aufgezeigt und Kompetenzen, die dazu beitragen, aus der Digitalen Transformation Vorteile zu schöpfen, ermittelt werden. Diese Studie beantwortet in erster Line folgende Fragen: 1. Wo stehen die Unternehmen heute? 2. Was sind die wichtigsten Ziele des Unternehmens für die kommenden Jahre? 3. Auf welche Hindernisse stoßen Unternehmen bei der Digitalisierung? 4. Wie weit sind die Unternehmen bei den Themen Daten und Künstliche Intelligenz? 5. Ist die Corona-Pandemie ein Treiber für die Digitalisierung? |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Plechaty, Manfred and Ehmig-Klassen, Katharina (2022) Regionale Unternehmensstudie zur digitalen Transformation : in Kooperation mit dem Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben. Studie zur digitalen Transformation ; 3, Neu-Ulm: Hochschule für angewandte Wissenschaften / Institut für Digitale Transformation IDT. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |