Creators: | Kolb, Jens |
---|---|
Title: | Vergleich klassischer Analysen im Geschäftsprozessmanagement und Entwicklung einer neuen Analyse mit Data-Mining-Verfahren |
Item Type: | Thesis |
Date: | 2007 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Other - Outside HNU |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Kolb, Jens (2007) Vergleich klassischer Analysen im Geschäftsprozessmanagement und Entwicklung einer neuen Analyse mit Data-Mining-Verfahren. Diploma thesis, Universität Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |