Full text
SS_2022_Köhler_Nico_Kombination_von_Reliability_Engineering_und_Big_Data_Analysen_zu_innovativen_Produktaudits_und_Überführung_in_einen_nachhaltigen_Verbesserungsregelkreis_01.pdf Downloads (2MB) |
Creators: | Köhler, Nico |
---|---|
Supervisor: | Füller, Marlon |
Title: | Kombination von Reliability Engineering und Big Data Analysen zu innovativen Produktaudits und Überführung in einen nachhaltigen Verbesserungsregelkreis |
Item Type: | Thesis |
Date: | 6 September 2022 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen (WIN) |
Language: | German |
Citation: | Köhler, Nico (2022) Kombination von Reliability Engineering und Big Data Analysen zu innovativen Produktaudits und Überführung in einen nachhaltigen Verbesserungsregelkreis. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |