Full text
Bachelorarbeit_Marcel_Pfaff.pdf Downloads (1MB) |
Creators: | Pfaff, Marcel |
---|---|
Supervisor: | Plechaty, Manfred |
Title: | Welche Daten müssen für die Funktionsfähigkeit von BI-Systemen vorhanden sein, sodass ein lukratives Kosten / Nutzen Verhältnis entsteht? Welche Datenqualität wird hinsichtlich des Aufwandes und Nutzens im Rahmen eines zur Unternehmenssteuerung taugliches BI-System benötigt? |
Item Type: | Thesis |
Date: | 19 September 2022 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Information Management Automotive (IMA) |
Language: | German |
Citation: | Pfaff, Marcel (2022) Welche Daten müssen für die Funktionsfähigkeit von BI-Systemen vorhanden sein, sodass ein lukratives Kosten / Nutzen Verhältnis entsteht? Welche Datenqualität wird hinsichtlich des Aufwandes und Nutzens im Rahmen eines zur Unternehmenssteuerung taugliches BI-System benötigt? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |