|
Full text
Bachelorarbeit_IMA_MobilityProcessMining_Kuck.pdf Downloads (12MB) |
| Creators: | Kuck, Christine |
|---|---|
| Supervisor: | Vogt, Joerg-Oliver |
| Title: | Mobility Process Mining Eine Untersuchung der Auswirkungen der Anwendung des Process Mining Ansatzes auf Mobilitätsprozesse |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 26 September 2022 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Information Management Automotive (IMA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Kuck, Christine (2022) Mobility Process Mining Eine Untersuchung der Auswirkungen der Anwendung des Process Mining Ansatzes auf Mobilitätsprozesse. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
