|
Full text
Bachelorarbeit_MariaWöhrle_260126_01.pdf Downloads (2MB) |
| Creators: | Wöhrle, Maria |
|---|---|
| Supervisor: | Kimpflinger, Andrea |
| Title: | Kirchliche Social Media im Vergleich - Katholische, evangelische und freikirchliche Social Media Accounts und deren Erfolgsfaktoren |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 2 October 2022 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Wöhrle, Maria (2022) Kirchliche Social Media im Vergleich - Katholische, evangelische und freikirchliche Social Media Accounts und deren Erfolgsfaktoren. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
