|
Full text
Bachelorarbeit_Maxine_Schaech_259222.pdf Downloads (1MB) |
| Creators: | Schäch, Maxine |
|---|---|
| Supervisor: | Hänichen, Thomas |
| Title: | Die Bedeutung von Prognoseverfahren für die langfristige und kurzfristige Liquiditätsplanung in der Finanzplanung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 8 October 2022 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Schäch, Maxine (2022) Die Bedeutung von Prognoseverfahren für die langfristige und kurzfristige Liquiditätsplanung in der Finanzplanung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
