| Creators: | Scheffer, Pauline |
|---|---|
| Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
| Title: | Einführung des Projektmanagement-Tools „Smartsheet“ im Bereich Portfoliomanagement mit Analyse des Anforderungsspektrums für Launches und Switches und die Erstellung der erforderlichen Smartsheet Items für die Implementierung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 20 January 2023 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Scheffer, Pauline (2023) Einführung des Projektmanagement-Tools „Smartsheet“ im Bereich Portfoliomanagement mit Analyse des Anforderungsspektrums für Launches und Switches und die Erstellung der erforderlichen Smartsheet Items für die Implementierung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
