Creators: | Gieß, Helena Erna |
---|---|
Supervisor: | Faußer, Stefan A. |
Title: | Konzeption und Implementierung eines dynamischen Dashboards, zur Analyse und Visualisierung von Service Contract KPIs, zur operativen Unterstützung des Eurofighter In Service Supports |
Item Type: | Thesis |
Date: | 28 January 2023 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Information Management Automotive (IMA) |
Language: | German |
Citation: | Gieß, Helena Erna (2023) Konzeption und Implementierung eines dynamischen Dashboards, zur Analyse und Visualisierung von Service Contract KPIs, zur operativen Unterstützung des Eurofighter In Service Supports. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |