| Creators: | Schilling, Nina |
|---|---|
| Supervisor: | Gutiérrez, Michael |
| Title: | Implementierung eines Planning Interfaces via SAP Analytics Cloud zur Produktionsprogrammplanung am Beispiel des Geschäftsbereichs Mobile Hydraulics der Bosch Rexroth AG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 January 2023 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schilling, Nina (2023) Implementierung eines Planning Interfaces via SAP Analytics Cloud zur Produktionsprogrammplanung am Beispiel des Geschäftsbereichs Mobile Hydraulics der Bosch Rexroth AG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
