Creators: | Mutlu, Ünsal |
---|---|
Supervisor: | Vogt, Joerg-Oliver |
Title: | Entwicklung der Qualitätskennzahlen Wie kann man anhand von Qualitätskennzahlen eine stark manuell geführte Produktion effizienter lenken? Teilfrage: Welche Kennzahlen liegen vor, um die Produktivität zu überwachen? |
Item Type: | Thesis |
Date: | 20 February 2023 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Information Management Automotive (IMA) |
Language: | German |
Citation: | Mutlu, Ünsal (2023) Entwicklung der Qualitätskennzahlen Wie kann man anhand von Qualitätskennzahlen eine stark manuell geführte Produktion effizienter lenken? Teilfrage: Welche Kennzahlen liegen vor, um die Produktivität zu überwachen? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |