Creators: | Urosevic, Filip |
---|---|
Supervisor: | Straub, Silvia |
Title: | Optimierungspotenzial im Bestandsmanagement in der SYNLAB Holding Deutschland GmbH: Analyse der Bedarfsermittlung anhand von Forecast-Methoden und Umsetzung einer effizienten Bestandsplanungsstrategie im Zentrallager der SYNLAB Holding Deutschland GmbH |
Item Type: | Thesis |
Date: | 24 February 2023 |
Divisions: | Gesundheitsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
Language: | German |
Citation: | Urosevic, Filip (2023) Optimierungspotenzial im Bestandsmanagement in der SYNLAB Holding Deutschland GmbH: Analyse der Bedarfsermittlung anhand von Forecast-Methoden und Umsetzung einer effizienten Bestandsplanungsstrategie im Zentrallager der SYNLAB Holding Deutschland GmbH. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |