Creators: | Miller, Pia |
---|---|
Supervisor: | Franzreb, Patricia |
Title: | Analyse von channelübergreifenden Szenarien im Produktionskontext und darauf basierende exemplarische Ausarbeitung und Umsetzung eines Anzeige- und Bedienkonzepts für das Neuprodukt der Carl Zeiss MES Solutions GmbH |
Item Type: | Thesis |
Date: | 23 March 2023 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
Language: | German |
Citation: | Miller, Pia (2023) Analyse von channelübergreifenden Szenarien im Produktionskontext und darauf basierende exemplarische Ausarbeitung und Umsetzung eines Anzeige- und Bedienkonzepts für das Neuprodukt der Carl Zeiss MES Solutions GmbH. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |