| Creators: | Roller, Silas |
|---|---|
| Supervisor: | Welte, Gerhard |
| Title: | Entwicklung eines Operations Controlling Dashboards für das Werkscontrolling bei der MAHLE Gruppe |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 27 March 2023 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen (WIN) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Roller, Silas (2023) Entwicklung eines Operations Controlling Dashboards für das Werkscontrolling bei der MAHLE Gruppe. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
