|
Full text
Bachelorarbeit_Dreiseitel_Mandy (1).pdf Downloads (1MB) |
| Creators: | Dreiseitel, Mandy |
|---|---|
| Supervisor: | Schobel, Johannes |
| Title: | Technische Erstellung von Dashboards am Beispiel von Unternehmen der Sozialwirtschaft |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 22 February 2023 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Informatik im Gesundheitsmanagement (IGM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Dreiseitel, Mandy (2023) Technische Erstellung von Dashboards am Beispiel von Unternehmen der Sozialwirtschaft. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
