|
Full text
Stefanie Wittgens_273130.pdf Downloads (4MB) |
| Creators: | Wittgens, Stefanie Viktoria Alma |
|---|---|
| Supervisor: | Köppl, Sonja |
| Title: | Untersuchung von Täuschungsverhalten in digitalen Prüfungen Identifikation von Einflussfaktoren mithilfe von maschinellem Lernen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 27 February 2023 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Wittgens, Stefanie Viktoria Alma (2023) Untersuchung von Täuschungsverhalten in digitalen Prüfungen Identifikation von Einflussfaktoren mithilfe von maschinellem Lernen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
