| Creators: | Ludwig, Nicole |
|---|---|
| Supervisor: | Straub, Silvia |
| Title: | Konzeptentwicklung und -implementierung einer Prozesslandkarte am Beispiel der Voith GmbH & Co. KGaA für den Geschäftsbereich I&T und Voith Start-Ups |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 27 April 2023 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Ludwig, Nicole (2023) Konzeptentwicklung und -implementierung einer Prozesslandkarte am Beispiel der Voith GmbH & Co. KGaA für den Geschäftsbereich I&T und Voith Start-Ups. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
