|
Full text
Masterarbeit_Jägg_Daniel.pdf Downloads (2MB) |
| Creators: | Jägg, Daniel |
|---|---|
| Supervisor: | Dehnert, Achim |
| Title: | Entwicklung einer Systematik für die Ermittlung, Darstellung und Bewertung von Risiken und Chancen innerhalb des integrierten Managementsystems der KATEK Memmingen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 April 2023 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Forthcoming: | No |
| Study Programme: | MBA - General Management (GEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Jägg, Daniel (2023) Entwicklung einer Systematik für die Ermittlung, Darstellung und Bewertung von Risiken und Chancen innerhalb des integrierten Managementsystems der KATEK Memmingen. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
