Creators: | Schwäble, Florian |
---|---|
Supervisor: | Pfannstiel, Mario A. |
Title: | Künstliche Intelligenz in der Krebsdiagnostik – Analyse von Potenzialen und Grenzen bei der intelligenten KI-gestützten Bilderkennung |
Item Type: | Thesis |
Date: | 5 June 2023 |
Divisions: | Gesundheitsmanagement |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
Language: | German |
Citation: | Schwäble, Florian (2023) Künstliche Intelligenz in der Krebsdiagnostik – Analyse von Potenzialen und Grenzen bei der intelligenten KI-gestützten Bilderkennung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |