Creators: | Maahs, Joshua |
---|---|
Supervisor: | Franke, Klaus-Peter |
Title: | Digitale Baumaschinendaten: Datenqualität, Anforderungen und Potentiale in Geschäftsprozessen eines Bauunternehmens |
Item Type: | Thesis |
Date: | 13 July 2023 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik (WIL) |
Language: | German |
Citation: | Maahs, Joshua (2023) Digitale Baumaschinendaten: Datenqualität, Anforderungen und Potentiale in Geschäftsprozessen eines Bauunternehmens. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |