| Creators: | Widmann, Mathias |
|---|---|
| Supervisor: | Dehnert, Achim |
| Title: | Prädikative Datenanalyse des Aktienmarktes für das Eventtrading anhand ausgewählter Beispiele |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 20 July 2023 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Study Programme: | MBA - General Management (GEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Widmann, Mathias (2023) Prädikative Datenanalyse des Aktienmarktes für das Eventtrading anhand ausgewählter Beispiele. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
