| Creators: | Trapp, Dominik Julian |
|---|---|
| Supervisor: | Kuhn, Peter |
| Title: | Die Einführung eines Business Intelligence (BI) gestütztes Reporting System für die operative Unternehmenssteuerung am Beispiel eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens. |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 July 2023 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Trapp, Dominik Julian (2023) Die Einführung eines Business Intelligence (BI) gestütztes Reporting System für die operative Unternehmenssteuerung am Beispiel eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
