| Creators: | Schlosser, Nathalie |
|---|---|
| Supervisor: | Hänichen, Thomas |
| Title: | Reporting- und Kennzahlenkonzept zur Wertschöpfungsanalyse in einem Unternehmen der chemischen Industrie |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 4 August 2023 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schlosser, Nathalie (2023) Reporting- und Kennzahlenkonzept zur Wertschöpfungsanalyse in einem Unternehmen der chemischen Industrie. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
