| Creators: | Gaisser, Lara Sophie |
|---|---|
| Supervisor: | Brandstetter, Barbara |
| Title: | Rückläufiger Bierkonsum – mit welchen Inhalten und Formaten schaffen es Biermarken, Gen Z über Social Media zu erreichen? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 4 August 2023 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Gaisser, Lara Sophie (2023) Rückläufiger Bierkonsum – mit welchen Inhalten und Formaten schaffen es Biermarken, Gen Z über Social Media zu erreichen? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
