Full text
BA_281570_David_Henßler.pdf Downloads (652kB) |
Creators: | Henßler, David |
---|---|
Supervisor: | Neumann, Thorsten |
Title: | Welchen Einfluss haben Analysten auf die Kursentwicklung? Eine empirische Untersuchung deutscher Aktien der Sektoren Chemie und Pharma |
Item Type: | Thesis |
Date: | 25 August 2023 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
Language: | German |
Citation: | Henßler, David (2023) Welchen Einfluss haben Analysten auf die Kursentwicklung? Eine empirische Untersuchung deutscher Aktien der Sektoren Chemie und Pharma. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |