|
Full text
Abschlussarbeit_272937_MathPia.pdf Downloads (13MB) |
| Creators: | Math, Pia |
|---|---|
| Supervisor: | Caspers, Markus |
| Title: | THEMA: Packaging-Design als Spiegel gesellschaftlicher Trends am Beispiel Tee ; FORSCHUNGSFRAGE: Welche gesellschaftlich wirkmächtigen Bilder und Materialien werden in der Gestaltung von Tee-Packaging verwendet? Analyse von Illustrations- und Designschemata unterschiedlicher Teeverpackungen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 August 2023 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Math, Pia (2023) THEMA: Packaging-Design als Spiegel gesellschaftlicher Trends am Beispiel Tee ; FORSCHUNGSFRAGE: Welche gesellschaftlich wirkmächtigen Bilder und Materialien werden in der Gestaltung von Tee-Packaging verwendet? Analyse von Illustrations- und Designschemata unterschiedlicher Teeverpackungen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
