Creators: | Leinert, Christoph and Fotteler, Marina and Beissel, Lisa and Kocar, Thomas and Dallmeier, Dhayana and Denkinger, Michael |
---|---|
Title: | Prädikatoren und Outcomevariablen für eine gelungene Kontinuität der Versorgung älterer akutstationärer Patient:innen : Ein Scoping Review der SURGE-Ahead Studie |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
Event Title: | 35. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) |
Event Location: | Frankfurt a. Main, Germany |
Event Dates: | 14.-16. September 2023 |
Projects: | SURGE-Ahead, DigiHealth |
Date: | 2023 |
Divisions: | Gesundheitsmanagement |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Citation: | Leinert, Christoph and Fotteler, Marina and Beissel, Lisa and Kocar, Thomas and Dallmeier, Dhayana and Denkinger, Michael (2023) Prädikatoren und Outcomevariablen für eine gelungene Kontinuität der Versorgung älterer akutstationärer Patient:innen : Ein Scoping Review der SURGE-Ahead Studie. In: 35. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG), 14.-16. September 2023, Frankfurt a. Main, Germany. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |