| Creators: | Merten, Xenia |
|---|---|
| Supervisor: | Mihatsch, Walter A. |
| Title: | Auswirkungen des Lockdowns 2020/21 auf den Lipidstoffwechsel und das kardiovaskuläre Risiko bei Personen mit Adipositas im Vergleich zu Personen mit Diabetes mellitus Typ 1 |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 8 September 2023 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Merten, Xenia (2023) Auswirkungen des Lockdowns 2020/21 auf den Lipidstoffwechsel und das kardiovaskuläre Risiko bei Personen mit Adipositas im Vergleich zu Personen mit Diabetes mellitus Typ 1. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
