| Creators: | Nagat, Simone |
|---|---|
| Supervisor: | Focke, Axel |
| Title: | Integrierte Datenanalyse zur Identifizierung barrierearmer Zugangsmöglichkeiten am Beispiel der Daratumumab-Therapie beim Multiplen Myelom |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 18 September 2023 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Master - Advanced Management (MAM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Nagat, Simone (2023) Integrierte Datenanalyse zur Identifizierung barrierearmer Zugangsmöglichkeiten am Beispiel der Daratumumab-Therapie beim Multiplen Myelom. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
