|
Full text
Abschlussarbeit_278100_Kevin Hoss.pdf Downloads (860kB) |
| Creators: | Hoss, Kevin |
|---|---|
| Supervisor: | Steurer, Elmar |
| Title: | Analyse der Auswirkungen des Leerverkaufs investigativer Investoren auf die betroffenen Unternehmen und deren Aktienkurs |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 10 September 2023 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Hoss, Kevin (2023) Analyse der Auswirkungen des Leerverkaufs investigativer Investoren auf die betroffenen Unternehmen und deren Aktienkurs. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
