| Creators: | Haubold, Maria |
|---|---|
| Supervisor: | Pfannstiel, Mario A. |
| Title: | Erstellung eines Performance-Cockpits mit Kennzahlen für das B2B-Marketing |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 30 July 2023 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Haubold, Maria (2023) Erstellung eines Performance-Cockpits mit Kennzahlen für das B2B-Marketing. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
