Creators: | Carmine, Marlis |
---|---|
Supervisor: | Da-Cruz, Patrick |
Title: | Gesundheitsökonomische Bewertung des DaVinci Xi Roboters im Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie eines Stiftungskrankenhauses |
Item Type: | Thesis |
Date: | 30 November 2023 |
Divisions: | Weiterbildung |
Study Programme: | MBA - Führung und Management im Gesundheitswesen (FMG) |
Language: | German |
Citation: | Carmine, Marlis (2023) Gesundheitsökonomische Bewertung des DaVinci Xi Roboters im Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie eines Stiftungskrankenhauses. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |