Creators: | Abdussamed, Aslan |
---|---|
Supervisor: | Dehnert, Achim |
Title: | Untersuchung der Anwendung von Data-Science-Methoden zur Optimierung des Sichtwahlprozesses |
Item Type: | Thesis |
Date: | 27 December 2023 |
Divisions: | Weiterbildung |
Study Programme: | MBA - Digital Leadership und IT-Management (DIL) |
Language: | German |
Blocking Notice: | Yes |
Citation: | Abdussamed, Aslan (2023) Untersuchung der Anwendung von Data-Science-Methoden zur Optimierung des Sichtwahlprozesses. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |