![]() |
Full text
Abschlussarbeit_3133170_ThalhoferNiklas.pdf Downloads (1MB) |
Creators: | Thalhofer, Niklas |
---|---|
Supervisor: | Lang, Klaus |
Title: | Welchen Einfluss hat die Implementierung von Augmented Reality in Form einer virtuellen Anprobe in E-Commerces im Bereich der Augenoptikindustrie auf Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen? |
Item Type: | Thesis |
Date: | 6 October 2023 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsinformatik (WIF) |
Language: | German |
Blocking Notice: | No |
Citation: | Thalhofer, Niklas (2023) Welchen Einfluss hat die Implementierung von Augmented Reality in Form einer virtuellen Anprobe in E-Commerces im Bereich der Augenoptikindustrie auf Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |