| Creators: | Breier, Nattaya |
|---|---|
| Supervisor: | Grinninger, Jürgen |
| Title: | Data Mining Prognose der Entwicklung von Partnerschaften zwischen Unternehmen durch Data Mining-Methoden |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 21 November 2023 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Breier, Nattaya (2023) Data Mining Prognose der Entwicklung von Partnerschaften zwischen Unternehmen durch Data Mining-Methoden. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
