Creators: | Dobler, Franziska |
---|---|
Supervisor: | Straub, Silvia |
Title: | Angebotsinduzierte Nachfrage am Beispiel der primären Knieendoprothetik - Analyse regionaler Häufigkeiten und deren Determinanten |
Item Type: | Thesis |
Date: | 24 February 2024 |
Divisions: | Weiterbildung |
Study Programme: | MBA - Führung und Management im Gesundheitswesen (FMG) |
Language: | German |
Citation: | Dobler, Franziska (2024) Angebotsinduzierte Nachfrage am Beispiel der primären Knieendoprothetik - Analyse regionaler Häufigkeiten und deren Determinanten. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |