| Creators: | Schneider, Lena |
|---|---|
| Supervisor: | Prenzler, Carsten |
| Title: | Green Logistics – Bewertung eines Product Carbon Footprints entlang der Supply Chain am Standort Bosch Rexroth Elchingen und Ableitung eines Maßnahmenprogramms |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 27 February 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik (WIL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schneider, Lena (2024) Green Logistics – Bewertung eines Product Carbon Footprints entlang der Supply Chain am Standort Bosch Rexroth Elchingen und Ableitung eines Maßnahmenprogramms. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
