| Creators: | Frei, Stefan |
|---|---|
| Supervisor: | Gutiérrez, Michael |
| Title: | Optimierung der Logistikrechnungsprüfung mit Teilautomatisierung und Weiterentwicklung eines Monitoring Tools für Logistikdienstleisterkosten bei Bosch Rexroth Elchingen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 29 February 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Frei, Stefan (2024) Optimierung der Logistikrechnungsprüfung mit Teilautomatisierung und Weiterentwicklung eines Monitoring Tools für Logistikdienstleisterkosten bei Bosch Rexroth Elchingen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
