Creators: | Mohamad, Hager |
---|---|
Supervisor: | Eßbach, Michaela |
Title: | Analyse des Einflusses von Emotionalität im Social Media Marketing auf das Konsumentenverhalten: Eine vergleichende Untersuchung zwischen der Generation X, den Millennials und der Generation Z |
Item Type: | Thesis |
Date: | 17 March 2024 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
Language: | German |
Citation: | Mohamad, Hager (2024) Analyse des Einflusses von Emotionalität im Social Media Marketing auf das Konsumentenverhalten: Eine vergleichende Untersuchung zwischen der Generation X, den Millennials und der Generation Z. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |