| Creators: | Roller, Calvin |
|---|---|
| Supervisor: | Rederer, Erik |
| Title: | Effektive Auswahl und Ermittlung der Vertriebskennzahlen zur Leistungssteigerung des Vertriebs und Unterstützung bei strategischen Geschäftsentscheidungen anhand der Mayser GmbH & Co. KG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 2 April 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Roller, Calvin (2024) Effektive Auswahl und Ermittlung der Vertriebskennzahlen zur Leistungssteigerung des Vertriebs und Unterstützung bei strategischen Geschäftsentscheidungen anhand der Mayser GmbH & Co. KG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
