|
Full text
DIL_Masterarbeit_Cuerten_Kurs2020_2.pdf Downloads (1MB) |
| Creators: | Cürten, Fia |
|---|---|
| Supervisor: | Dehnert, Achim |
| Title: | Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) als Geschäftsmodell: Erfolgskriterien und Strategieempfehlungen auf Basis einer empirischen Analyse der Methoden erfolgreicher DiGA-Hersteller |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 30 January 2024 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Study Programme: | MBA - Digital Leadership und IT-Management (DIL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Cürten, Fia (2024) Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) als Geschäftsmodell: Erfolgskriterien und Strategieempfehlungen auf Basis einer empirischen Analyse der Methoden erfolgreicher DiGA-Hersteller. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
