Full text
Master_Thesis_Thomas_Feiertag_280308.pdf Downloads (3MB) |
Creators: | Feiertag, Thomas |
---|---|
Supervisor: | Hänichen, Thomas |
Title: | Simulationsgestützte Analyse von verschiedenen Wachstumsstrategien in dynamischen Märkten mittels Monte-Carlo-Simulation |
Item Type: | Thesis |
Date: | 1 February 2024 |
Divisions: | Weiterbildung |
Study Programme: | MBA - General Management (GEM) |
Language: | German |
Citation: | Feiertag, Thomas (2024) Simulationsgestützte Analyse von verschiedenen Wachstumsstrategien in dynamischen Märkten mittels Monte-Carlo-Simulation. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |