Creators: | Schreckenberg, Jan |
---|---|
Supervisor: | Schafmeister, Sylvia |
Title: | Entwicklung demografischer Resilienz am Beispiel von Bosch Rexroth in Elchingen |
Item Type: | Thesis |
Date: | 29 April 2024 |
Divisions: | Weiterbildung |
Study Programme: | MBA - Führung und Management im Gesundheitswesen (FMG) |
Language: | German |
Citation: | Schreckenberg, Jan (2024) Entwicklung demografischer Resilienz am Beispiel von Bosch Rexroth in Elchingen. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |