Creators: | Karthan, Maximilian and Hieber, Daniel and Dautovic, Alma and Pryss, Rüdiger and Schobel, Johannes |
---|---|
Title: | Mobile Datenerfassung in der Pflege |
Item Type: | Book Section |
Projects: | DigiHealth |
Page Range: | pp. 217-244 |
Date: | 2024 |
Divisions: | Gesundheitsmanagement |
Abstract: | In unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens (z. B. klinischen Studien, psychologischen Experimenten oder der Routinedokumentation in der Pflege) werden große Datenmengen papierbasiert erhoben, gesammelt und verarbeitet. Diese „traditionelle“ Datenerfassung bringt viele Probleme mit sich. Mobile Anwendungen stellen moderne Alternativen dar, Daten im Gesundheitswesen digital zu erfassen. |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Karthan, Maximilian and Hieber, Daniel and Dautovic, Alma and Pryss, Rüdiger and Schobel, Johannes (2024) Mobile Datenerfassung in der Pflege. In: Digitale Innovationen in der Pflege / Swoboda, Walter ; Seifert, Nadine (Hrsg.). Berlin (u.a.): Springer, pp. 217-244. ISBN 9783662679142 |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |