| Creators: | Zgonnik, Alexander |
|---|---|
| Supervisor: | Neumann, Thorsten |
| Title: | Discounted Cashflow Verfahren zur Aktienbewertung und Herausforderungen der empirischen Implementierung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 15 March 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Zgonnik, Alexander (2024) Discounted Cashflow Verfahren zur Aktienbewertung und Herausforderungen der empirischen Implementierung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Um. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
