| Creators: | Honold, Alessa |
|---|---|
| Supervisor: | Straub, Silvia |
| Title: | Qualität und Nutzen von Künstlicher Intelligenz in der Krankheitserkennung The quality and utility of artificial intelligence in disease detection |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 29 May 2024 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Honold, Alessa (2024) Qualität und Nutzen von Künstlicher Intelligenz in der Krankheitserkennung The quality and utility of artificial intelligence in disease detection. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
