Creators: | Mountour, Dougkan |
---|---|
Supervisor: | Kolb, Jens |
Title: | Entwicklung einer VR-fähigen Anwendung zur Visualisierung von Anlagen im Bereich Digitalisierung |
Item Type: | Thesis |
Date: | 3 June 2024 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Study Programme: | Bachelor - Game-Produktion und Management (GPM) |
Language: | German |
Blocking Notice: | Yes |
Citation: | Mountour, Dougkan (2024) Entwicklung einer VR-fähigen Anwendung zur Visualisierung von Anlagen im Bereich Digitalisierung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |